服务单位 | 主要施工项目 | 施工地点 | 工程量统计 | 备注 |
华能大连电厂 | 临时租用潜水 | 大连 | 泵房下闸门潜水封堵,外围堰拦污栅全年维护清理,内围堰拦污栅全年维护清理 | 每年都做 |
华能丹东电厂 | 临时租用潜水 | 丹东东港 | 泵房下闸门潜水封堵,全年紧急抢修8次;水下打眼植筋抢修 | 2013年 |
华能营口电厂 | 临时租用潜水 | 大连 | 泵房下闸门潜水封堵6次 | 每年都做 |
中远(资产部) | 堵水套,割摆、水下检查、拆卸等水下作业 | 中远 | 割摆、水下检查、拆卸等水下作业10次,共计22 次。 | 每年都做 |
坞门铰链、绞链轮环底座螺栓检查。 割摆,水下拍照及摄像。 水下拆除安装十五万吨坞锚链。船底检查。 | 中远 | 坞门铰链、绞链轮环底座螺栓检查把紧、每3月一次全年4次, 割摆24次、水下拍照及摄像2次。 水下拆除安装十五万吨坞锚链2次。船底检查、拆碰垫、清理海底阀箱等零活 | 每年都做 | |
辽渔(交易中心) | 港内水下全面检查 | 辽渔港内 | 全年维护,更换锌块250块 | 每年都做 |
辽渔(船厂) | 临时调用 | 辽渔港内 | 临时调用潜水21次,包括水下照相、摄像、割摆、船底检查等 | 每年都做 |
辽渔(总调) | 水下设施维护 | 辽渔港内 | 港内浮鼓及砼块拆除安装6次,涉及浮鼓安装拆卸、港内油污清理 | 每年都做 |
大洋船舶 | 临时调用潜水 | 大洋码头 | 临时调用潜水9次,包括水下割摆、检查、坞门铰链检查等 | 每年都做 |
港湾公司大窑湾项目部 | 临时调用潜水 | 大连沿海 | 基槽查探、水下基础整平、沉箱拖运潜水护航、水下照相等 | 2014年 |
北岸工程 | 北岸4#、7#、22#泊位 |
1、 海民船吹淤52个组日 2、 海顺驳挖泥148.5小时,打夯2520平 3、 潜水零活52个组日 4、 22m沉箱抢险打捞1个,18m沉箱安装3个,22m沉箱安装1个、定位到沉箱储存场地13个 |
2014年 | |
航三九处 | 北良工程 | 北良 | 1、 基础整平14000平(水深,流大,-19) | 2014年 |
LNG驱鱼器安装工程 | LNG码头 | 1、 安装轨道,水下打眼、植筋,零活为主 | 2014年 | |
新洲基建 | 大连港南、北滑道修复工程 | 大连港 | 以潜水零活台班计算,包括水下清淤、打眼、植筋、整平等 | 2014年 |
辽渔建设 | 辽渔滚装码头4区系缆墩沉箱安装 | 辽渔港内 | 1个沉箱的工程量,活小、涉及工序多,从挖泥到抛石、打夯、整平、安装全部涉及 | 2014年 |
福佳大化 | 辽渔滚装码头4区系缆墩沉箱安装 | 福佳大化码头 |
1、 钻孔16个(直径65mm,孔深570mm),U型环孔钻孔12个(直径取75mm,钻孔深度840mm) 2、 两台橡胶护舷及一台防冲板恢复安装 |
2014年 |